Kreistagswahl am 20.06.2021 im Wartburgkreis

Erfassungsstand: 197 von 197 – Stimmbezirk/en
Wahlberechtigte: 134.265
Wähler: 60.444
Wahlbeteiligung: 45,0 % (2019: 61,3%)
Ungültige Stimmabgaben: 1.440
Gültige Stimmabgaben: 59.004
Gültige Stimmen: 175.646
Zu vergebene Sitze: 50

Nr. Wahlvorschlag – Stimmen – Sitze – Prozent
1. DIE LINKE – 23.824 – 7 – 13,6 Prozent
2. AfD – 26.551 – 8 – 15,1 Prozent
3. CDU – 60.970 – 17 – 34,7 Prozent
4. SPD – 19.997 – 6 – 11,4 Prozent
5. GRÜNE – 8.099 – 2 – 4,6 Prozent
6. FDP – 7.712 – 2 – 4,4 Prozent
7. Freie Wähler/BfE/LAD – 25.767 – 7 – 14,7 Prozent
8. dieBasis – 2.726 – 1 – 1,6

Anzeige